İQTİSADİYYAT
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.08.2024)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,8669 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,1 % artaraq 0,0191 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,8669 |
1 Rusiya rublu | 0,0191 |
1 Avstraliya dolları | 1,1264 |
1 Argentina pesosu | 0,0018 |
1 Belarus rublu | 0,5195 |
1 Braziliya rialı | 0,3100 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,0945 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1251 |
1 Çexiya kronu | 0,0740 |
100 Çili pesosu | 0,1830 |
1 Çin yuanı | 0,2370 |
1 Danimarka kronu | 0,2502 |
1 Gürcü larisi | 0,6309 |
1 Honq Konq dolları | 0,2181 |
1 Hindistan rupisi | 0,0202 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1884 |
100 İndoneziya rupiası | 0,0108 |
100 İran rialı | 0,0040 |
1 İsveç kronu | 0,1616 |
1 İsveçrə frankı | 1,9514 |
1 İsrail şekeli | 0,4603 |
1 Kanada dolları | 1,2386 |
1 Küveyt dinarı | 5,5548 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
1 Qırğızıstan somu | 0,0201 |
100 Livan funtu | 0,0019 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,3829 |
1 Meksika pesosu | 0,0911 |
1 Moldova leyi | 0,0973 |
1 Misir funtu | 0,0348 |
1 Norveç kronu | 0,1584 |
100 Özbək somu | 0,0135 |
1 Polşa zlotası | 0,4353 |
1 Sinqapur dolları | 1,2875 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2756 |
1 Türk lirəsi | 0,0505 |
1 Tayvan dolları | 0,0526 |
1 Tacik somonisi | 0,1604 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0413 |
100 Yapon yeni | 1,1420 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0225 |
Qızıl (1 unsiya) | 4169,9130 |
Gümüş (1 unsiya) | 47,8165 |
Platin (1 unsiya) | 1618,5700 |
Palladium (1 unsiya) | 1595,9855 |
Digər xəbərlərə də bax
İQTİSADİYYAT
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.11.2024)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,8 % azalaraq 1,8342 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,7 % artaraq 0,0175 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,8342 |
1 Rusiya rublu | 0,0175 |
1 Avstraliya dolları | 1,1139 |
1 Argentina pesosu | 0,0017 |
1 Belarus rublu | 0,5195 |
1 Braziliya rialı | 0,2958 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,0962 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1220 |
1 Çexiya kronu | 0,0722 |
100 Çili pesosu | 0,1778 |
1 Çin yuanı | 0,2376 |
1 Danimarka kronu | 0,2460 |
1 Gürcü larisi | 0,6247 |
1 Honq Konq dolları | 0,2186 |
1 Hindistan rupisi | 0,0202 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1973 |
100 İndoneziya rupiası | 0,0107 |
100 İran rialı | 0,0004 |
1 İsveç kronu | 0,1570 |
1 İsveçrə frankı | 1,9525 |
1 İsrail şekeli | 0,4536 |
1 Kanada dolları | 1,2235 |
1 Küveyt dinarı | 5,5401 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
1 Qırğızıstan somu | 0,0198 |
100 Livan funtu | 0,0019 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,3860 |
1 Meksika pesosu | 0,0821 |
1 Moldova leyi | 0,0956 |
1 Misir funtu | 0,0346 |
1 Norveç kronu | 0,1533 |
100 Özbək somu | 0,0133 |
1 Polşa zlotası | 0,4200 |
1 Sinqapur dolları | 1,2791 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4525 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2674 |
1 Türk lirəsi | 0,0495 |
1 Tayvan dolları | 0,0529 |
1 Tacik somonisi | 0,1590 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0410 |
100 Yapon yeni | 1,1090 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0107 |
Qızıl (1 unsiya) | 4663,3040 |
Gümüş (1 unsiya) | 54,9746 |
Platin (1 unsiya) | 1682,4050 |
Palladium (1 unsiya) | 1802,6715 |
İQTİSADİYYAT
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.11.2024)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,18 % azalaraq 1,8488 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,58 % azalaraq 0,0172 manat təşkil edib.
|
İQTİSADİYYAT
Azad edilmiş ərazilərdə elektrik doldurma məntəqələrinin sayı ilin sonunadək 20-yə çatdırılacaq
Bu ilin sonunadək Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində ümumilikdə 20 Elektrik Doldurma Məntəqəsinin (EDM) quraşdırılması planlaşdırılıb.
Bu barədə Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə “Azərişıq” ASC tərəfindən 6 məntəqə (“Zəngilan” yarımstansiyası, “Cəbrayıl” İntelektual Tədris Mərkəzi, “Xocalı” Rəqəmsal İdarəetmə Mərkəzi və s.) üzrə ümumilikdə 12 elektrik doldurma qurğusu fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda Zəngilan şəhərində Konqres mərkəzin həyətində 3 ədəd, Şuşa şəhərində “Şuşa Otel və Konqres Mərkəzi”nin avtomobil parkında 2 ədəd elektrik doldurma qurğusu quraşdırılıb.
Məlumata görə, “yaşıl enerji zona”sının yaradılması çərçivəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa olunan enerji mənbələrindən elektrik enerjisi istehsalı, enerji səmərəliliyi tədbirləri, elektrik nəqliyyat vasitələrindən istifadə, tikililərin damlarında bərpa olunan enerji qurğularının (xüsusən günəş panellərinin) qurulması, həmçinin küçələrin və yolların işıqlandırılmasında LED lampalardan istifadə, “ağıllı” enerji idarəetmə texnologiyalarıının tətbiqi kimi tədbirlər nəzərdə tutulub. Elektrik avtomobillərdən istifadə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə daha təmiz ətraf mühitin formalaşdırılmasına təsir edən mühüm amillərdən biridir.
Qeyd edək ki, “yaşıl enerji zonası” hüdudlarında elektrik ilə çalışan ictimai nəqliyyat vasitələrinin, həmçinin şəxsi avtomobillərin istifadə edilməsinin təşviqi məqsədilə müvafiq elektrik doldurma məntəqələri infrastrukturunun qurulması zəruridir və bu məsələ “yaşıl enerji zonası”nın komponenti kimi nəzərə alınır.